该接口用于对已有 PPT 任务进行二次处理。 重新套用模板、切换主题色、切换字体、控制动画、生成备注都可以按需单独发起,不要求一次性同时传入所有能力参数。
https://saas.api.yoo-ai.com/apps/ppt-create-taskPOSTapplication/json| 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
Authorization | string | 是 | Authorization - Bearer Token | Bearer Yoo-xxxxxxxxx |
| 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
id | string | 是 | 任务 ID | - |
cover_id | string | 是 | 模板 ID,通过可选功能中的模板封面预览接口获取 | - |
transition | string | 否 | PPT 动画,1-使用动画 2-不使用动画 | 2 |
font_name | string | 否 | 字体,取值:黑体、宋体、仿宋、幼圆、楷体、隶书 | - |
color | string | 否 | 模板颜色,取值为紫色、红色、橙色、黄色、绿色、青色、蓝色、粉色 | - |
note | string | 是 | PPT 演讲稿备注,0-不生成 1-生成 | - |
{
"id": "ysBhyfJ8TXFmjeVUu8zXNSezmMpXMyhj",
"cover_id": "v2eRnb-1",
"font_name": "幼圆",
"transition": "1"
}| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
code | integer | 状态码 |
msg | string | 响应消息 |
data | object | 数据体 |
data.id | string | 任务 ID |
{
"code": 200,
"msg": "success",
"data": {
"id": "FDgg4epcJjJSRWPenhKC5NJj2uDWsucQ"
}
}id 做二次处理,不是重新从零生成 PPTcover_idtransition 指定是否使用动画note 控制是否生成演讲稿备注