企业模板录入流程
- 企业可通过商务对接提供模板文件(
.pptx格式),由平台完成模板解析与录入。- 我们将协助完成模板审核、样式配置与上线,确保生成效果符合企业使用标准。
- 模板录入成功后,企业用户即可在生成 PPT 时指定使用对应模板。
POST https://saas.api.yoo-ai.com/apps/ppt-company-createPOSTapplication/json| 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
Authorization | string | 是 | Authorization - Bearer Token | Bearer Yoo-xxxxxxxxx |
| 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
text | string | 是 | 请求生成 PPT 文本 | - |
company | string | 是 | 企业名称 | - |
language | string | 否 | 中文 zh-CN(默认);英文 en-US;繁体 zh-TW | zh-CN |
template_url | string | 否 | 企业对应的模板文件 URL 地址,仅支持 PPTX 文件 | - |
ai_picture | boolean | 否 | 是否使用 AI 图片 | - |
color | string | 否 | PPT 模板主题色(紫色/红色/橙色/黄色/绿色/青色/蓝色/粉色) | - |
user_name | string | 否 | 作者名称 | - |
ppt_complex | int | 否 | PPT 复杂度(1-简单 2-中等 3-复杂) | - |
font_name | string | 否 | 字体(黑体、宋体、仿宋、幼圆、楷书、隶书) | - |
{
"text": "AIPC市场分析",
"company": "intel"
}| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
code | integer | 状态码 |
msg | string | 响应消息 |
data | object | 数据体 |
data.id | string | 任务 ID |
{
"code": 200,
"msg": "success",
"data": {
"id": "nf5DWsKGG24kgVWX3dq6CNtsZ29s9f5A"
}
}