POST https://saas.api.yoo-ai.com/apps/ppt-create-thesisPOSTapplication/json| 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
Authorization | string | 是 | Authorization - Bearer Token | Bearer Yoo-xxxxxxxxx |
| 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
file_key | string | 是 | 文件 URL | - |
style | string | 否 | 风格:[科技/商务/小清新/可爱卡通/中国风/极简/党政] | - |
color | string | 否 | 颜色:[紫色/红色/橙色/黄色/绿色/青色/蓝色/粉色] | - |
title | string | 否 | 标题,优先使用自定义标题;为空时使用解析结果标题 | - |
pleader | string | 否 | 汇报人;为空默认尤小优 | 尤小优 |
advisor | string | 否 | 指导老师;为空默认尤小优 | 尤小优 |
school | string | 否 | 学校 | - |
school_logo | string | 否 | 学校 Logo | - |
school_pciture | string | 否 | 学校图片 | - |
report | bool | 否 | true 表示走编辑器异步渲染,获取任务 ID 后可以直接调用打开编辑器接口;启用后,获取结果接口将不会再返回图片数据 | false |
{
"file_key": "https://saas.file.yoo-ai.com/20250530/f2025053-0162-1168-17fb-abccfec70906.docx",
"style": "科技",
"color": "蓝色",
"title": "PPT标题",
"pleader": "汇报人",
"advisor": "指导老师",
"school": "学校",
"school_logo": "http://xxx.com/png.png",
"school_pciture": "http://xxx.com/png.png",
"report": false
}| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
code | integer | 状态码 |
msg | string | 响应消息 |
data | object | 数据体 |
data.id | string | 任务 ID |
{
"code": 200,
"msg": "success",
"data": {
"id": "T6akSZ7NRbGgpXfv5ZG4kGgQnHXFsvCv"
}
}report=true,获取任务 ID 后可以直接调用打开编辑器接口进入生成渲染页面report=true 后,获取结果接口将不再返回图片数据