简历分析为 两步调用:先提交分析任务,再用 requestId 获取结果。你可以直接提交结构化简历,也可以提交简历文件 URL。
POST https://saas.api.yoo-ai.com/resumes/structure-analyse| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
structure | string | 是 | 简历结构 JSON 字符串 |
analyseFrom | string | 否 | 分析来源 |
force_graduate | bool | 否 | 是否按校招简历分析,默认 false |
POST https://saas.api.yoo-ai.com/resumes/file-analyse| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
file_key | string | 是 | 简历文件 URL |
上述两种提交方式成功后,都会返回异步处理中状态以及 data.requestId。
POST https://saas.api.yoo-ai.com/resumes/info| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
requestId | string | 是 | 分析 ID |
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
code | int | 状态码 |
msg | string | 返回消息 |
data.requestId | string | 分析 ID |
data.preview | object | 简历分析预览结果对象 |
data.preview 字段| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
score | number | 总分 |
recruitmentType | string | 简历类型,如社招、校招 |
requestDatetime | string | 开始分析时间 |
finishDatetime | string | 分析完成时间 |
wordCloudImg | string | 词云图片地址 |
baseInfo | object | 基础信息统计对象 |
radar | object | 雷达图对象 |
suggestCount | number | 建议数量 |
goodCount | number | 优点数量 |
min | string | 最低得分项名称 |
max | string | 最高得分项名称 |
matchLevel | string | 岗位匹配程度 |
informationLevel | string | 个人信息完整度 |
ranking | object | 排名分布对象 |
data.preview.baseInfo 字段baseInfo 在研发示例中由 label 和 data 组成,其中 data 常见字段如下:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
label | string | 固定为该分组名称,如“基础信息” |
data.主要模块 | string[] | 简历中识别出的主要模块列表 |
data.总字数 | number | 简历总字数 |
data.阅读时长 | number | 预计阅读时长 |
data.预计HR阅读时长 | number | 预计 HR 阅读时长 |
data.总页数 | number | 简历总页数 |
data.页数建议 | string | 页数建议说明 |
data.岗位 | string | 当前分析的岗位名称 |
data.preview.radar 字段radar 在研发示例中也由 label 和 data 组成,其中 data 常见字段如下:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
label | string | 固定为该分组名称,如“雷达图” |
data.个人信息指数 | number | 个人信息维度得分 |
data.HR阅读指数 | number | HR 阅读体验得分 |
data.岗位匹配指数 | number | 岗位匹配得分 |
data.人事信任指数 | number | 人事信任维度得分 |
data.求职能量值 | number | 求职能量值 |
data.preview.ranking 字段| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
rank | number | 当前简历排名百分位或排名值 |
rankcontent | array | 排名分布数据数组 |
data.preview.ranking.rankcontent[] 字段| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
num | number | 分桶编号 |
count | number | 该分桶中的样本数量 |