人岗匹配
对候选人简历与岗位 JD 做匹配分析,返回匹配度和拆解结果。
人岗匹配为 两步调用:先发起匹配任务,再根据 requestId 获取详细结果。
步骤一:发起匹配任务
- 接口地址:
POST https://saas.api.yoo-ai.com/resumes/match
请求体
resume_content 与 resume_url 不能同时为空。
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|
resume_content | string | 条件必填 | 简历结构内容 |
resume_url | string | 条件必填 | 简历 URL |
job_title | string | 是 | 岗位名称 |
job_desc | string | 是 | 岗位描述 |
响应字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
code | int | 状态码 |
msg | string | 返回消息 |
data.id | string | 匹配分析 ID,后续查询结果时作为 requestId 使用 |
步骤二:查询匹配结果
- 接口地址:
POST https://saas.api.yoo-ai.com/resumes/info
请求体
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|
requestId | string | 是 | 分析 ID |
type | string | 否 | preview 或 detail,建议取 detail |
结果查询响应字段
顶层字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
code | int | 状态码 |
msg | string | 返回消息 |
data.date | object | 评估日期对象,包含 label 与 data |
data.match_score | object | 匹配度对象,包含 label 与 data |
data.job_type | object | 求职类型对象,包含 label 与 data |
data.major | object | 候选人背景维度对象 |
data.experience | object | 经验背景维度对象 |
data.skill | object | 技能素质维度对象 |
data.character | object | 职业素养维度对象 |
data.other | object | 其他要求维度对象 |
data.img_url | object | 云图对象,包含 label 与 data |
data.code | int | 结果数据内部状态码 |
通用维度对象结构
major、experience、skill、character、other 这几个维度对象在研发示例中结构基本一致:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
label | string | 维度名称,如“候选人背景”“经验背景” |
data | number | 该维度得分 |
content | object | 该维度下的细分匹配项集合 |
细分匹配项结构
维度下的 content 中,每个细分项通常包含以下字段:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
label | string | 细分项名称,如学历、专业、岗位背景 |
jd_value | string | object[] | JD 侧要求值 |
job_value | string | object[] | 简历侧解析值 |
match | number | 是否命中,示例中 1 表示命中,0 表示未命中 |
match_content | string | object[] | 命中明细,可为空字符串、空数组或对象数组 |
主要维度说明
| 字段 | 说明 |
|---|
data.major | 候选人背景,示例中包含 recruitment_type、degree、school_type、unified、full_time、profession、age、work_year、trade、job_name 等细分项 |
data.experience | 经验背景,示例中包含 work_background,用于比较 JD 与简历中的工作名称、工作对象、业务指标等 |
data.skill | 技能素质,示例中包含 software、certificate、language 等细分项 |
data.character | 职业素养,示例中包含 character 细分项 |
data.other | 其他要求,示例中包含 other 细分项 |
data.img_url.data | 云图图片地址 |
接入建议
- 如果你已经做过简历解析,优先用结构化内容做匹配,结果更可控。
- 招聘后台建议展示总分 + 各维度得分 + 命中项/缺失项。
- 轮询时可做 2 到 5 秒间隔,避免过于频繁请求。