简历解析
把上传的简历文件解析为结构化字段,便于后续分析、匹配和编辑。
接口说明
- 接口地址:
POST https://saas.api.yoo-ai.com/resumes/cv-recognize
- 适用场景:把现有 Word 或 PDF 简历转成结构化 JSON,作为后续分析、匹配和美化的输入。
请求头
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|
Authorization | string | 是 | Bearer {token} |
请求体
file 与 file_url 二选一。
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|
file | file | 条件必填 | 上传的简历文件 |
file_url | string | 条件必填 | 简历文件 URL |
请求示例
{
"file_url": "https://saas.file.yoo-ai.com/example/resume.docx"
}
响应字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
code | int | 状态码 |
msg | string | 状态消息 |
data.filename | string | 文件名 |
data.UUID | string | 任务 ID |
data.tagInfo | object | 结构化简历内容 |
tagInfo 详细结构
data.tagInfo 是简历解析后的结构化结果对象。
主要模块总览
| 模块名 | 类型 | 说明 |
|---|
base | object | 基本信息 |
purpose | object | 求职意向 |
educationExperiences | array | 教育经历 |
schoolPractices | array | 学校实践 |
practicalExperiences | array | 实践经历 |
trainExperiences | array | 培训经历 |
internExperiences | array | 实习经历 |
projectExperiences | array | 项目经验 |
workExperiences | array | 工作经历 |
otherExperiences | array | 其他经历 |
skills | array | 技能列表 |
certificates | array | 证书列表 |
languages | array | 语言能力 |
honoraries | array | 荣誉奖项 |
skillDesc | array | 技能特长 |
evaluation | array | 自我评价 |
hobby | array | 个人爱好 |
base
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
name | string | 姓名 |
gender | string | 性别 |
avatar | string | 头像 URL |
degree | string | 学历 |
age | string | 年龄 |
birthday | string | 出生年月 |
mobile | string | 电话 |
email | string | 邮箱 |
profession | string | 专业 |
school | string | 学校 |
department | string | 院系 |
schoolType | string | 学校类型 |
schoolUnification | string | 统招状态 |
address | string | 现居地 |
work | string | 当前工作 |
company | string | 当前单位 |
trade | string | 当前行业 |
workStatus | string | 在职状态 |
city | string | 工作地点 |
workAge | string | 工作经验 |
aimJob | string | 求职岗位 |
purpose
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
job | string | 求职岗位 |
expectCity | string | 意向城市 |
expectTrade | string | 期望行业 |
nature | string | 工作性质 |
expectSalary | string | 期望薪资 |
status | string | 当前状态 |
date | string | 上岗时间 |
nowjob | string | 目前职位 |
educationExperiences
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
school | string | 学校 |
startTime | string | 起始时间 |
endTime | string | 终止时间 |
schoolType | string | 学校类型 |
department | string | 学院 |
profession | string | 专业 |
professionRank | string | 专业排名 |
schoolRank | string | 学校排名 |
gpa | string | GPA |
degree | string | 学历 |
course | string | 主修课程 |
content | string[] | 详情描述 |
logo | string | 学校 Logo |
schoolPractices
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
name | string | 实践项目 |
startTime | string | 起始时间 |
endTime | string | 终止时间 |
school | string | 学校 |
department | string | 部门 |
role | string | 角色 |
content | string[] | 具体内容 |
practicalExperiences
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
name | string | 实践项目 |
startTime | string | 起始时间 |
endTime | string | 终止时间 |
job | string | 岗位 |
company | string | 机构或公司 |
department | string | 部门 |
content | string[] | 实践内容 |
trainExperiences
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
name | string | 培训课程 |
startTime | string | 起始时间 |
endTime | string | 终止时间 |
organization | string | 培训机构 |
address | string | 培训地点 |
score | string | 所获证书或成绩 |
content | string[] | 培训内容 |
internExperiences
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
company | string | 公司 |
startTime | string | 起始时间 |
endTime | string | 终止时间 |
department | string | 部门 |
job | string | 岗位 |
content | string[] | 实习内容 |
logo | string | 公司 Logo |
projectExperiences
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
name | string | 项目名称 |
startTime | string | 起始时间 |
endTime | string | 终止时间 |
company | string | 公司 |
job | string | 岗位 |
DevelopTools | string | 开发工具 |
softwareEnv | string | 软件环境 |
hardwareEnv | string | 硬件环境 |
serverEnv | string | 服务端环境 |
techEnv | string | 技术环境 |
techDesc | string | 技术描述 |
techArch | string | 技术架构 |
systemAim | string | 系统目标 |
systemSupport | string | 系统支持 |
systemAchieve | string | 系统实现 |
tech | string | 项目所用技术 |
function | string | 主要功能 |
content | string[] | 项目内容 |
duty | string | 项目职责 |
score | string | 项目业绩 |
summary | string | 项目总结 |
workExperiences
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
company | string | 公司 |
startTime | string | 起始时间 |
endTime | string | 终止时间 |
companyType | string | 公司性质 |
companySize | string | 公司规模 |
companyDesc | string | 公司描述 |
companyAddress | string | 公司地点 |
department | string | 部门 |
job | string | 岗位 |
performance | string | 工作业绩 |
trade | string | 行业 |
nature | string | 工作性质 |
salary | string | 工作薪资 |
subordinate | string | 下属人数 |
reporter | string | 汇报对象 |
address | string | 工作地点 |
leavingReason | string | 离职原因 |
duration | string | 持续时间 |
ability | string | 工作能力 |
content | string[] | 工作内容 |
logo | string | 公司 Logo |
otherExperiences
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
title | string | 经历名称 |
startTime | string | 起始时间 |
endTime | string | 终止时间 |
remark | string | 标题项或补充说明 |
content | string[] | 具体内容 |
skills
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
name | string | 技能名称 |
score | string | 熟练程度 |
duration | string | 技能使用时间 |
desc | string | 技能描述 |
certificates
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
title | string | 证书名称 |
score | string | 证书成绩 |
languages
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
name | string | 语言名称 |
rw | string | 读写能力 |
ls | string | 听说能力 |
score | string | 熟练程度 |
honoraries
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
content | string | 奖项或荣誉内容 |
date | string | 获奖时间 |
skillDesc
evaluation
hobby
接入建议
- 建议把解析后的完整 JSON 原样存档,作为后续工作流的标准输入。
- 如果要做评分诊断,可直接将结构化结果送入简历分析。
- 如果要做简历模板化输出,可将模块数据整理后送入简历美化。