智能简历当前仅提供 API 能力。接入时建议先完成平台鉴权配置,再按你的业务场景选择对应接口组合。
| 能力分类 | 代表接口 | 解决什么问题 |
|---|---|---|
| 生成类 | build-resume | 根据自然语言和补充信息生成完整简历 |
| 解析类 | cv-recognize | 将上传简历解析为结构化数据 |
| 评估类 | structure-analyse / file-analyse / info | 对简历做评分、诊断和优化建议 |
| 匹配类 | match / info | 结合 JD 判断简历与岗位的匹配度 |
| 推荐类 | detect | 根据简历探测潜在岗位与薪资范围 |
| 辅写类 | write-resume | 润色、扩写、精炼、续写、短词成文 |
| 交付类 | resume-style | 将结构化简历渲染成不同风格的文件 |
| 范文类 | demo | 获取指定模块的简历范文 |
所有接口均需要在请求 Header 中携带:
| Header | 说明 |
|---|---|
Authorization | Bearer {token} |
Content-Type | 通常为 application/json |
Token 获取方式请先阅读企业认证 & Token 获取方式。
| 场景 | 接口 | 路径 | 调用模式 |
|---|---|---|---|
| 一句话生成简历 | 简历生成 | POST /resumes/build-resume | 同步 |
| 上传简历并结构化 | 简历解析 | POST /resumes/cv-recognize | 同步 |
| 简历与 JD 匹配 | 人岗匹配 | POST /resumes/match + POST /resumes/info | 异步两步 |
| 简历评分与诊断 | 简历分析 | POST /resumes/structure-analyse 或 POST /resumes/file-analyse + POST /resumes/info | 异步两步 |
| 推荐潜在岗位 | 岗位探测 | POST /resumes/detect | 同步 |
| 优化简历文案 | 简历辅写 | POST /resumes/write-resume | 同步 |
| 输出美化简历 | 简历美化 | POST /resumes/resume-style | 同步 |
| 获取模块范文 | 简历范文 | POST /resumes/demo | 同步 |
简历生成 -> 简历辅写 -> 简历美化简历解析 -> 简历分析 -> 简历辅写 -> 简历美化简历解析 -> 人岗匹配 -> 岗位探测requestId 查询结果。下列能力需要先提交任务,再用 requestId 查询结果:
接入建议:
requestId。resumeId、requestId、sourceFile 和 modules 等内部对象。